Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°37 du 08/11/2026

Partie

37
Date
 08/11/2026
Début de partie
 09:00:00
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Marion_A 09:09:36 03:20 351 pts Miams 100
2 jazzman 09:01:17 03:36 325 pts Miams 50
3 Elsa50 09:09:09 03:15 318 pts Miams 25
4 dark_Alan 09:01:27 02:00 317 pts Miams 13
5 carmella 09:02:13 02:46 315 pts Miams 6
6 Sametegal 09:09:08 03:29 303 pts Miams 3
7 cocomy 09:12:58 02:46 296 pts Miams 2
8 steven 09:01:58 03:23 296 pts Miams 1
9 scote 09:08:20 02:42 295 pts Miams 0
10 rosinette 09:01:21 03:50 269 pts Miams 0
11 Coli 09:01:22 02:58 260 pts Miams 0
12 aurore.64000 09:12:04 03:30 259 pts Miams 0
13 lazizadu40 09:03:21 01:57 253 pts Miams 0
14 muaddib72 09:11:43 03:35 249 pts Miams 0
15 marcgobelins 09:06:03 02:17 247 pts Miams 0
16 Aigle 09:07:28 02:56 231 pts Miams 0
17 frana 09:08:38 02:35 220 pts Miams 0
18 rv18 09:05:07 03:06 202 pts Miams 0
19 Barkley 09:04:36 02:24 162 pts Miams 0
20 Love4 09:01:41 02:24 154 pts Miams 0

Partie n°37

Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 08/11/2026 à 09h00.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est Marion_A qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
354 pts
Temps
2:40
Miam-Yams