Partie de yams n°40 du 08/11/2026
Date
08/11/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 362 pts | 165 |
| 2 | aurore.64000 | 337 pts | 83 |
| 3 | fef30 | 334 pts | 41 |
| 4 | JUSALI | 326 pts | 21 |
| 5 | marie77 | 323 pts | 10 |
| 6 | Kneugeb | 308 pts | 5 |
| 7 | apaye | 307 pts | 3 |
| 8 | brupat | 306 pts | 1 |
| 9 | CORSAIRE90 | 297 pts | 1 |
| 10 | aurore.64000 | 297 pts | 0 |
| 11 | pitou4477 | 296 pts | 0 |
| 12 | zounette | 296 pts | 0 |
| 13 | pierre31770 | 293 pts | 0 |
| 14 | oga90 | 285 pts | 0 |
| 15 | bleucottoncandy | 282 pts | 0 |
| 16 | Buckmark | 280 pts | 0 |
| 17 | Jerowyn | 276 pts | 0 |
| 18 | attila5 | 273 pts | 0 |
| 19 | fef07 | 268 pts | 0 |
| 20 | aurore.64000 | 266 pts | 0 |
| 21 | chantun | 260 pts | 0 |
| 22 | gazule | 241 pts | 0 |
| 23 | ANAGO5 | 217 pts | 0 |
| 24 | bene_05 | 201 pts | 0 |
| 25 | somethingsok | 192 pts | 0 |
| 26 | Nini24 | 192 pts | 0 |
| 27 | pascal74 | 182 pts | 0 |
| 28 | bino50 | 165 pts | 0 |
| 29 | CMV650 | 163 pts | 0 |
| 30 | Baka54 | 151 pts | 0 |
| 31 | Soulflyx | 146 pts | 0 |
| 32 | lordnyaart | 135 pts | 0 |
| 33 | hbeale | 90 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 08/11/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

