Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°30 du 09/11/2026

Partie

30
Date
 09/11/2026
Début de partie
 07:15:00
Nombre de joueurs
14 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 pasnadi 07:16:41 02:04 360 pts Miams 70
2 BUSTA7 07:20:33 02:19 301 pts Miams 35
3 Pathen 07:29:21 02:50 294 pts Miams 18
4 bruno26 07:19:49 02:36 284 pts Miams 9
5 malakite 07:15:08 02:21 277 pts Miams 4
6 actarus62 07:24:13 02:28 274 pts Miams 2
7 regis 07:26:08 03:16 274 pts Miams 1
8 Hawke123 07:19:56 03:24 274 pts Miams 1
9 Wonderland 07:21:03 02:57 247 pts Miams 0
10 blonde1962 07:16:18 03:41 247 pts Miams 0
11 aiko87 07:20:26 02:40 209 pts Miams 0
12 soumaclau 07:20:57 03:10 193 pts Miams 0
13 Plope4 07:21:29 02:01 189 pts Miams 0
14 liliqueen 07:21:52 02:03 134 pts Miams 0

Partie n°30

Voici le classement de la partie de yams numéro 30 qui a été joué le 09/11/2026 à 07h15.

Cette partie a été jouée par 14 joueurs !
Finalement le gagnant est pasnadi qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
366 pts
Temps
2:22
Miam-Yams