Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°94 du 10/11/2026

Partie

94
Date
 10/11/2026
Début de partie
 23:15:00
Nombre de joueurs
17 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 HS1664 23:27:17 02:06 369 pts Miams 85
2 Isoiledself 23:16:17 02:31 352 pts Miams 43
3 gelou03 23:22:18 02:33 319 pts Miams 21
4 gabriemu 23:20:48 02:51 302 pts Miams 11
5 aldo 23:16:00 02:53 288 pts Miams 5
6 paspatte 23:21:33 02:31 282 pts Miams 3
7 Flipjonnybob 23:24:24 03:35 278 pts Miams 1
8 darktffinc 23:19:15 03:25 274 pts Miams 1
9 Palmtree 23:19:24 02:18 270 pts Miams 0
10 bruno26 23:15:45 02:19 236 pts Miams 0
11 rosinette 23:23:57 03:33 235 pts Miams 0
12 veronette 23:15:36 03:19 190 pts Miams 0
13 zildjian 23:24:10 02:38 184 pts Miams 0
14 Shade_arcana 23:22:48 02:00 172 pts Miams 0
15 folrom 23:19:30 02:31 141 pts Miams 0
16 AUDE6 23:17:59 03:40 135 pts Miams 0
17 chipie123 23:19:10 03:31 123 pts Miams 0

Partie n°94

Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 10/11/2026 à 23h15.

Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est HS1664 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
373 pts
Temps
2:32
Miam-Yams