Classement général pour Janvier 2024
| Joueur | MIAMS | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pathen |  20466 | 288pts |   | |
| 2 |  abraci |  19742 | 284pts |   | |
| 3 |  jazzman |  17504 | 273pts |   | |
| 4 |  Le-Skorpion |  17098 | 287pts |   | |
| 5 |  Cesar |  9874 | 282pts |   | |
| 6 |  chonchon |  9701 | 282pts |   | |
| 7 |  alllain92 |  9274 | 277pts |   | |
| 8 |  pasnadi |  8258 | 277pts |   | |
| 9 |  nadipas |  8107 | 278pts |   | |
| 10 |  lfabien75 |  7539 | 280pts |   | |
| 11 |  braille |  7321 | 285pts |   | |
| 12 |  jojo824 |  6975 | 244pts |   | |
| 13 |  amer |  6723 | 270pts |   | |
| 14 |  paspatte |  6620 | 280pts |   | |
| 15 |  rital38 |  6326 | 282pts |   | |
| 16 |  LoloBurn |  6214 | 258pts |   | |
| 17 |  Chiara |  6044 | 255pts |   | |
| 18 |  galigaga51 |  5672 | 280pts |   | |
| 19 |  aaasigrna |  5448 | 269pts |   | |
| 20 |  dudu4 |  5280 | 257pts |   | |
| 21 |  romwill |  5210 | 250pts |   | |
| 22 |  madil59 |  4764 | 284pts |   | |
| 23 |  Isaza |  4643 | 287pts |   | |
| 24 |  grosoursgrognon |  4241 | 270pts |   | |
| 25 |  procureur |  4020 | 279pts |   | |
| 26 |  dada2512 |  3959 | 282pts |   | |
| 27 |  naly.m |  3939 | 278pts |   | |
| 28 |  Amertume |  3796 | 280pts |   | |
| 29 |  Gwenn56 |  3764 | 268pts |   | |
| 30 |  scarface29 |  3696 | 280pts |   | |
| 31 |  mamysalade |  3603 | 279pts |   | |
| 32 |  Brocanteur |  3598 | 289pts |   | |
| 33 |  bebel0445 |  3587 | 281pts |   | |
| 34 |  leslecarv |  3577 | 282pts |   | |
| 35 |  cyndipill |  3566 | 284pts |   | |
| 36 |  rital44 |  3450 | 282pts |   | |
| 37 |  Seedy999 |  3375 | 272pts |   | |
| 38 |  zorglub33 |  3374 | 277pts |   | |
| 39 |  gelou03 |  3238 | 273pts |   | |
| 40 |  gae1212 |  3231 | 282pts |   | |
| 41 |  gege46 |  3073 | 272pts |   | |
| 42 |  brupat |  3058 | 277pts |   | |
| 43 |  didi3841 |  2997 | 268pts |   | |
| 44 |  chris63 |  2990 | 272pts |   | |
| 45 |  DUFOUR |  2954 | 279pts |   | |
| 46 |  rastacam |  2912 | 272pts |   | |
| 47 |  Looping08 |  2909 | 274pts |   | |
| 48 |  Noxou |  2904 | 265pts |   | |
| 49 |  Lounalou |  2827 | 280pts |   | |
| 50 |  JOHNWICK |  2676 | 272pts |   | 
Tableau d'honneur
Jouer au yam's multijoueur
Miam-Yams est le site parfait pour les amateurs de Yam's (Yahtzee) qui trouveront sur le site de nombreuses façons de s'amuser en ligne entre joueur du monde entier....
Le Champion - Septembre 2025
Classement généraux
Palmarès et tableaux d'honneur
Chercher un joueur
Chercher un joueur
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !
 
		

 
							 
							