Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 02/05/2025

Partie

40
Date
 02/05/2025
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
15 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Nenia_24 10:00:48 03:25 309 pts Miams 75
2 gelou03 10:01:30 03:03 308 pts Miams 38
3 Betty-Boop 10:01:37 02:05 303 pts Miams 19
4 DAMROSE24 09:56:27 02:03 287 pts Miams 9
5 diyash 09:59:16 02:48 276 pts Miams 5
6 Jie45 09:55:10 02:16 271 pts Miams 2
7 cunts54 09:57:42 02:44 265 pts Miams 1
8 Bizkitv 09:57:42 03:31 254 pts Miams 1
9 twilyght 09:54:41 02:31 249 pts Miams 0
10 Brocanteur 09:52:40 01:57 213 pts Miams 0
11 angie_2 09:57:16 02:04 194 pts Miams 0
12 PoserPeon 09:54:33 02:34 186 pts Miams 0
13 ricojc123 09:53:44 02:04 185 pts Miams 0
14 zineb 09:56:00 02:26 156 pts Miams 0
15 RIDINFISH 09:58:26 02:11 151 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/05/2025 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 15 joueurs !
Finalement le gagnant est Nenia_24 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
362 pts
Temps
2:26

Jackpot du jour

Montant du jackpot
231
  Joueur Score Miam
1 Isaza 362 pts Miams116
2 chris63 357 pts Miams58
3 coll52 355 pts Miams29
Miam-Yams