Partie de yams n°47 du 09/05/2025
Date
09/05/2025
Début de partie
11:36:27
Nombre de joueurs
28 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | fanfanla | 342 pts | ![]() |
2 | darkkustum | 337 pts | ![]() |
3 | stick | 336 pts | ![]() |
4 | Chiara | 329 pts | ![]() |
5 | DROSHKY | 317 pts | ![]() |
6 | LoloBurn | 311 pts | ![]() |
7 | mayalea | 310 pts | ![]() |
8 | Aladin24 | 307 pts | ![]() |
9 | Chiara | 303 pts | ![]() |
10 | mayalea | 301 pts | ![]() |
11 | SDUKE | 299 pts | ![]() |
12 | mulâto | 292 pts | ![]() |
13 | Antares32 | 289 pts | ![]() |
14 | jipethillot | 274 pts | ![]() |
15 | Ushermind | 272 pts | ![]() |
16 | meaulnes | 271 pts | ![]() |
17 | mulâto | 265 pts | ![]() |
18 | jazzman | 258 pts | ![]() |
19 | mulâto | 229 pts | ![]() |
20 | mulâto | 196 pts | ![]() |
21 | bird50 | 175 pts | ![]() |
22 | Earlkel | 170 pts | ![]() |
23 | Apcpresident | 156 pts | ![]() |
24 | dubois | 149 pts | ![]() |
25 | Amine8 | 149 pts | ![]() |
26 | Bouya | 126 pts | ![]() |
27 | kevin7 | 106 pts | ![]() |
28 | SKEB_4 | 85 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 09/05/2025 à 11h36.
Cette partie a été jouée par 28 joueurs !
Finalement le gagnant est fanfanla qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
