Partie de yams n°94 du 20/06/2025
Date
20/06/2025
Début de partie
23:21:27
Nombre de joueurs
18 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | belaluna | 348 pts | ![]() |
2 | lowwig_4 | 318 pts | ![]() |
3 | Anab4 | 313 pts | ![]() |
4 | Altair | 310 pts | ![]() |
5 | ale444 | 307 pts | ![]() |
6 | Zion100 | 305 pts | ![]() |
7 | Brocanteur | 296 pts | ![]() |
8 | apache8 | 291 pts | ![]() |
9 | Le-Skorpion | 267 pts | ![]() |
10 | Betty-Boop | 254 pts | ![]() |
11 | STRIFE | 251 pts | ![]() |
12 | REXONA | 234 pts | ![]() |
13 | djbaker | 226 pts | ![]() |
14 | krandy | 216 pts | ![]() |
15 | Onaleashbc | 215 pts | ![]() |
16 | Backickoff | 165 pts | ![]() |
17 | lordpop | 138 pts | ![]() |
18 | Chem8 | 89 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 20/06/2025 à 23h21.
Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est belaluna qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
