Partie de yams n°41 du 10/08/2025
Date
10/08/2025
Début de partie
10:06:27
Nombre de joueurs
33 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | allo | 351 pts | ![]() |
2 | Angel_10 | 348 pts | ![]() |
3 | Chobits | 342 pts | ![]() |
4 | attila5 | 328 pts | ![]() |
5 | Ake862 | 327 pts | ![]() |
6 | aurore.64000 | 325 pts | ![]() |
7 | lovejo24 | 319 pts | ![]() |
8 | hibou100 | 316 pts | ![]() |
9 | patrick1947 | 306 pts | ![]() |
10 | AMY6 | 304 pts | ![]() |
11 | elliot | 304 pts | ![]() |
12 | swerpunk | 297 pts | ![]() |
13 | Tasha4 | 287 pts | ![]() |
14 | catcat71 | 283 pts | ![]() |
15 | yildun2 | 282 pts | ![]() |
16 | MARCOVITCH481 | 280 pts | ![]() |
17 | hummano | 274 pts | ![]() |
18 | YnouliaB12 | 265 pts | ![]() |
19 | francky44 | 254 pts | ![]() |
20 | bruno26 | 252 pts | ![]() |
21 | gelou03 | 249 pts | ![]() |
22 | aurore.64000 | 238 pts | ![]() |
23 | Amifritz | 234 pts | ![]() |
24 | pred904 | 220 pts | ![]() |
25 | lenebuleux | 203 pts | ![]() |
26 | Barkley | 202 pts | ![]() |
27 | aramos24 | 188 pts | ![]() |
28 | Arielcapwell | 169 pts | ![]() |
29 | aurore.64000 | 165 pts | ![]() |
30 | XavierMall22 | 151 pts | ![]() |
31 | ADRINA6 | 125 pts | ![]() |
32 | CRADREAMER | 98 pts | ![]() |
33 | Rachel_10 | 88 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°41
Voici le classement de la partie de yams numéro 41 qui a été joué le 10/08/2025 à 10h06.
Cette partie a été jouée par 33 joueurs !
Finalement le gagnant est allo qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
