Partie de yams n°40 du 27/09/2025
Date
27/09/2025
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
34 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | Mahudo | 371 pts | ![]() |
2 | Nicky_cairncross | 353 pts | ![]() |
3 | mwyle4100 | 342 pts | ![]() |
4 | kduske | 342 pts | ![]() |
5 | ain90 | 332 pts | ![]() |
6 | yotter24 | 328 pts | ![]() |
7 | sponge_bob | 315 pts | ![]() |
8 | aurore.64000 | 302 pts | ![]() |
9 | Flip_10 | 302 pts | ![]() |
10 | aurore.64000 | 300 pts | ![]() |
11 | benlarson | 291 pts | ![]() |
12 | quiqui69 | 287 pts | ![]() |
13 | Sic_AA | 286 pts | ![]() |
14 | aurore.64000 | 285 pts | ![]() |
15 | Maurinette | 285 pts | ![]() |
16 | pitou4477 | 284 pts | ![]() |
17 | PATOU2002 | 284 pts | ![]() |
18 | Roy_carch | 279 pts | ![]() |
19 | lanimire | 275 pts | ![]() |
20 | Totone1984 | 267 pts | ![]() |
21 | gelou03 | 266 pts | ![]() |
22 | BRIBLUE | 258 pts | ![]() |
23 | deey_AA | 256 pts | ![]() |
24 | Duidou | 249 pts | ![]() |
25 | latinecaro | 237 pts | ![]() |
26 | AUSTINLING | 234 pts | ![]() |
27 | gégé5969 | 233 pts | ![]() |
28 | amepur | 231 pts | ![]() |
29 | galigaga51 | 228 pts | ![]() |
30 | latinecaroline | 228 pts | ![]() |
31 | Flocolcat | 217 pts | ![]() |
32 | Punktematrix | 162 pts | ![]() |
33 | sophieisa | 113 pts | ![]() |
34 | dsmith | 109 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 27/09/2025 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 34 joueurs !
Finalement le gagnant est Mahudo qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
