Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°47 du 27/09/2025

Partie

47
Date
 27/09/2025
Début de partie
 11:36:27
Nombre de joueurs
19 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 Ness6 11:40:04 03:03 348 pts Miams 95
2 damminh 11:44:58 03:18 313 pts Miams 48
3 Elisa123 11:41:10 03:25 312 pts Miams 24
4 shatley 11:41:56 03:00 309 pts Miams 12
5 MAYLIS 11:40:37 02:01 299 pts Miams 6
6 mulâto 11:51:12 04:38 296 pts Miams 3
7 lordESHOAS 11:41:38 03:29 294 pts Miams 1
8 halfunderground 11:41:50 02:15 279 pts Miams 1
9 ANNA6 11:43:32 03:35 270 pts Miams 0
10 francky44 11:49:16 02:37 241 pts Miams 0
11 DAMMINHDUAN 11:48:53 03:50 234 pts Miams 0
12 ankur 11:42:44 02:50 217 pts Miams 0
13 BABETH94 11:41:16 03:18 209 pts Miams 0
14 goranca 11:39:36 02:11 204 pts Miams 0
15 MintOS 11:46:27 02:21 182 pts Miams 0
16 BUM5 11:43:21 03:15 168 pts Miams 0
17 Agrume 11:46:15 03:33 161 pts Miams 0
18 Arielcapwell 11:44:20 02:37 150 pts Miams 0
19 baloo100 11:45:22 02:47 127 pts Miams 0

Partie n°47

Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 27/09/2025 à 11h36.

Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est Ness6 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
352 pts
Temps
2:43

Jackpot du jour

Montant du jackpot
80
  Joueur Score Miam
1 rv18 352 pts Miams40
2 scote 350 pts Miams20
3 double8 347 pts Miams10
Miam-Yams