Partie de yams n°43 du 08/10/2025
Date
08/10/2025
Début de partie
10:36:27
Nombre de joueurs
40 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | aurore.64000 | 360 pts | ![]() |
2 | lynn90 | 346 pts | ![]() |
3 | internet | 315 pts | ![]() |
4 | Fnorden | 314 pts | ![]() |
5 | Danahu6 | 309 pts | ![]() |
6 | frana | 302 pts | ![]() |
7 | Didi84 | 299 pts | ![]() |
8 | syl79360 | 298 pts | ![]() |
9 | CAFER_4 | 293 pts | ![]() |
10 | frana | 291 pts | ![]() |
11 | fef07 | 289 pts | ![]() |
12 | crixus78 | 286 pts | ![]() |
13 | crixus79 | 276 pts | ![]() |
14 | Nemosis1237 | 274 pts | ![]() |
15 | FaanAAA | 268 pts | ![]() |
16 | crixus77 | 266 pts | ![]() |
17 | poussy7 | 256 pts | ![]() |
18 | BobKienel | 250 pts | ![]() |
19 | Jeremyam | 247 pts | ![]() |
20 | aurore.64000 | 238 pts | ![]() |
21 | momoer | 237 pts | ![]() |
22 | kelly6 | 222 pts | ![]() |
23 | Devlevek | 219 pts | ![]() |
24 | cromwell | 218 pts | ![]() |
25 | scotty26 | 212 pts | ![]() |
26 | Lancien20 | 193 pts | ![]() |
27 | wainno | 185 pts | ![]() |
28 | aurore.64000 | 173 pts | ![]() |
29 | aurore.64000 | 169 pts | ![]() |
30 | chpstklvr | 169 pts | ![]() |
31 | BRYAN_ARRUDA | 168 pts | ![]() |
32 | zigor8 | 145 pts | ![]() |
33 | Brijou100 | 135 pts | ![]() |
34 | antoy | 132 pts | ![]() |
35 | moonlitortal | 116 pts | ![]() |
36 | i_to_u_50 | 101 pts | ![]() |
37 | syl58400 | 82 pts | ![]() |
38 | Angie4 | 81 pts | ![]() |
39 | laeti_20 | 81 pts | ![]() |
40 | frana | 70 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°43
Voici le classement de la partie de yams numéro 43 qui a été joué le 08/10/2025 à 10h36.
Cette partie a été jouée par 40 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
