Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°80 du 10/10/2025

Partie

80
Date
 10/10/2025
Début de partie
 19:51:27
Nombre de joueurs
23 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 drogba_4 20:01:40 02:56 353 pts Miams 115
2 dubois 19:53:31 03:30 352 pts Miams 58
3 Tallang 19:52:46 03:15 336 pts Miams 29
4 ericson 19:53:03 03:06 335 pts Miams 14
5 Smoring_hope 19:55:05 02:52 315 pts Miams 7
6 Abrahamzer 19:53:16 02:09 307 pts Miams 4
7 solexrouge 19:51:36 03:03 300 pts Miams 2
8 leonar 19:59:14 02:44 294 pts Miams 1
9 didi17 20:05:41 02:30 282 pts Miams 0
10 Anboss100 19:57:33 03:29 279 pts Miams 0
11 Mayrim 19:57:08 02:17 261 pts Miams 0
12 MacVolcom 19:57:58 02:15 260 pts Miams 0
13 HS1664 19:52:00 03:03 250 pts Miams 0
14 Thomas50 19:56:14 03:17 247 pts Miams 0
15 HELLOHONESTY 19:55:29 02:40 240 pts Miams 0
16 quiqui69 20:05:01 03:04 212 pts Miams 0
17 chnaoua 20:01:37 02:19 207 pts Miams 0
18 caf_2_4 19:53:51 02:09 195 pts Miams 0
19 HHHH_4 20:00:26 02:19 184 pts Miams 0
20 divine_infetion 19:59:36 02:22 163 pts Miams 0
21 Lights 19:56:43 02:00 162 pts Miams 0
22 bellepetra 19:59:23 02:59 124 pts Miams 0
23 Johnjohn 19:57:04 03:13 89 pts Miams 0

Partie n°80

Voici le classement de la partie de yams numéro 80 qui a été joué le 10/10/2025 à 19h51.

Cette partie a été jouée par 23 joueurs !
Finalement le gagnant est drogba_4 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
368 pts
Temps
2:10

Jackpot du jour

Montant du jackpot
975
  Joueur Score Miam
1 jeromehugo 368 pts Miams488
2 madil92 362 pts Miams244
3 soumaclau 360 pts Miams122
Miam-Yams