Partie de yams n°92 du 30/10/2025
Date
			 30/10/2025
		Début de partie
			 22:51:27
		Nombre de joueurs
				20 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | amina44 | 335 pts |  100 | 
| 2 | foylove | 333 pts |  50 | 
| 3 | cromwell | 303 pts |  25 | 
| 4 | Argus | 296 pts |  13 | 
| 5 | kiwie8 | 293 pts |  6 | 
| 6 | Filou22 | 270 pts |  3 | 
| 7 | PIERROT22 | 270 pts |  2 | 
| 8 | philo2a2 | 268 pts |  1 | 
| 9 | aqumee | 260 pts |  0 | 
| 10 | Nenia_24 | 260 pts |  0 | 
| 11 | Huntnasty | 219 pts |  0 | 
| 12 | gabriemu | 208 pts |  0 | 
| 13 | meduze24 | 189 pts |  0 | 
| 14 | anne-marie | 182 pts |  0 | 
| 15 | BRIBLUE | 152 pts |  0 | 
| 16 | Kinetiknails | 143 pts |  0 | 
| 17 | dory100 | 141 pts |  0 | 
| 18 | Teuton | 117 pts |  0 | 
| 19 | Folk_50 | 114 pts |  0 | 
| 20 | jojo8123 | 99 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°92
Voici le classement de la partie de yams numéro 92 qui a été joué le 30/10/2025 à 22h51.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est amina44 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
			
				1927			
		
		| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | dada2512 | 370 pts |  964 | 
| 2 | cherchepatator | 369 pts |  482 | 
| 3 | Thanat0x | 366 pts |  241 | 
 
		

 
							 
							