Partie de yams n°29 du 31/10/2025
Date
			 31/10/2025
		Début de partie
			 07:06:27
		Nombre de joueurs
				18 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aaasigrna | 346 pts |  90 | 
| 2 | darkwrv24 | 329 pts |  45 | 
| 3 | Anais8 | 320 pts |  23 | 
| 4 | dday47 | 309 pts |  11 | 
| 5 | aaasigrna | 305 pts |  6 | 
| 6 | QWERTY_24 | 291 pts |  3 | 
| 7 | didi3841 | 271 pts |  1 | 
| 8 | malakite | 270 pts |  1 | 
| 9 | lordEthan | 269 pts |  0 | 
| 10 | Cedric28100 | 251 pts |  0 | 
| 11 | marcg | 250 pts |  0 | 
| 12 | rital44 | 247 pts |  0 | 
| 13 | lunastar32 | 219 pts |  0 | 
| 14 | CHARLINE | 211 pts |  0 | 
| 15 | Mymusa | 172 pts |  0 | 
| 16 | kiss_2 | 153 pts |  0 | 
| 17 | basfe5 | 103 pts |  0 | 
| 18 | zleda | 87 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°29
Voici le classement de la partie de yams numéro 29 qui a été joué le 31/10/2025 à 07h06.
Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est aaasigrna qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
 
			
				1202			
		
		| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | dada2512 | 370 pts |  601 | 
| 2 | Thanat0x | 366 pts |  301 | 
| 3 | aurore.64000 | 362 pts |  150 | 
 
		

 
							 
							