Partie de yams n°60 du 13/11/2025
Date
13/11/2025
Début de partie
14:51:27
Nombre de joueurs
30 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Sevedarque | 352 pts | 150 |
| 2 | COCOONY | 345 pts | 75 |
| 3 | KITCHOU | 334 pts | 38 |
| 4 | BobKienel | 317 pts | 19 |
| 5 | salome_100 | 313 pts | 9 |
| 6 | prisoner | 310 pts | 5 |
| 7 | COCOFAN | 304 pts | 2 |
| 8 | Lagoth | 303 pts | 1 |
| 9 | chameleon9 | 302 pts | 1 |
| 10 | FOLDHACKY | 301 pts | 0 |
| 11 | letchar | 297 pts | 0 |
| 12 | Allyson | 290 pts | 0 |
| 13 | balourd | 281 pts | 0 |
| 14 | state_line | 281 pts | 0 |
| 15 | amyb | 281 pts | 0 |
| 16 | catcat71 | 281 pts | 0 |
| 17 | ninidu | 263 pts | 0 |
| 18 | mayon | 261 pts | 0 |
| 19 | brdnat | 256 pts | 0 |
| 20 | manue87 | 252 pts | 0 |
| 21 | OLIVIANG | 233 pts | 0 |
| 22 | maelbissett | 223 pts | 0 |
| 23 | joy9 | 213 pts | 0 |
| 24 | CRASHTY | 186 pts | 0 |
| 25 | romwill | 168 pts | 0 |
| 26 | newyork | 159 pts | 0 |
| 27 | Toddciavarella | 144 pts | 0 |
| 28 | One100 | 112 pts | 0 |
| 29 | norris__terrible | 88 pts | 0 |
| 30 | Anya4 | 81 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°60
Voici le classement de la partie de yams numéro 60 qui a été joué le 13/11/2025 à 14h51.
Cette partie a été jouée par 30 joueurs !
Finalement le gagnant est Sevedarque qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour
2042
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Pathen | 367 pts | 1021 |
| 2 | laurence82 | 364 pts | 511 |
| 3 | mamysalade | 362 pts | 255 |

