Partie de yams n°42 du 27/12/2025
Date
27/12/2025
Début de partie
10:21:27
Nombre de joueurs
30 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | wlaina | 359 pts | 150 |
| 2 | wlaina | 330 pts | 75 |
| 3 | Rluc_lampron | 312 pts | 38 |
| 4 | Jocelin902 | 305 pts | 19 |
| 5 | stelladjael | 301 pts | 9 |
| 6 | stelladjael | 297 pts | 5 |
| 7 | Spwt | 292 pts | 2 |
| 8 | flavour_flave | 290 pts | 1 |
| 9 | Willoweloranadege | 290 pts | 1 |
| 10 | NeowMan | 284 pts | 0 |
| 11 | doudouorange | 282 pts | 0 |
| 12 | stocchi | 274 pts | 0 |
| 13 | anaera4 | 271 pts | 0 |
| 14 | Liz__A | 266 pts | 0 |
| 15 | OLIVIANG | 261 pts | 0 |
| 16 | stelladjael | 248 pts | 0 |
| 17 | CLAUDEBO | 242 pts | 0 |
| 18 | Speedy13 | 240 pts | 0 |
| 19 | Taylory | 234 pts | 0 |
| 20 | stelladjael | 217 pts | 0 |
| 21 | COKO | 215 pts | 0 |
| 22 | Barthez | 208 pts | 0 |
| 23 | didi24 | 201 pts | 0 |
| 24 | tribalsnow | 184 pts | 0 |
| 25 | GhostAX | 165 pts | 0 |
| 26 | RESTO41 | 162 pts | 0 |
| 27 | axelle | 155 pts | 0 |
| 28 | RREBETZ | 130 pts | 0 |
| 29 | Soser44 | 113 pts | 0 |
| 30 | darkRudd | 97 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°42
Voici le classement de la partie de yams numéro 42 qui a été joué le 27/12/2025 à 10h21.
Cette partie a été jouée par 30 joueurs !
Finalement le gagnant est wlaina qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

