Partie de yams n°37 du 16/01/2026
Date
16/01/2026
Début de partie
09:06:27
Nombre de joueurs
31 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 375 pts | 155 |
| 2 | Groovyx | 355 pts | 78 |
| 3 | aurore.64000 | 353 pts | 39 |
| 4 | FORTU | 350 pts | 19 |
| 5 | maudi_24 | 346 pts | 10 |
| 6 | laurentdu50 | 345 pts | 5 |
| 7 | quiqui69 | 345 pts | 2 |
| 8 | wlaina | 342 pts | 1 |
| 9 | Weaveradam | 336 pts | 1 |
| 10 | Lordirox | 317 pts | 0 |
| 11 | Space_50 | 316 pts | 0 |
| 12 | Sylvie134 | 313 pts | 0 |
| 13 | laurentdu44 | 299 pts | 0 |
| 14 | manue87 | 298 pts | 0 |
| 15 | hella | 296 pts | 0 |
| 16 | frana | 291 pts | 0 |
| 17 | giragord | 281 pts | 0 |
| 18 | kakernech | 279 pts | 0 |
| 19 | wlaina | 277 pts | 0 |
| 20 | yildun2 | 275 pts | 0 |
| 21 | Goshdarnit | 262 pts | 0 |
| 22 | lysie | 259 pts | 0 |
| 23 | wlaina | 257 pts | 0 |
| 24 | CORSAIRE90 | 247 pts | 0 |
| 25 | wlaina | 245 pts | 0 |
| 26 | wlaina | 244 pts | 0 |
| 27 | Stuartbragg | 240 pts | 0 |
| 28 | lampedepoche | 223 pts | 0 |
| 29 | roufon6 | 213 pts | 0 |
| 30 | Adjy7 | 212 pts | 0 |
| 31 | Aelita | 170 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°37
Voici le classement de la partie de yams numéro 37 qui a été joué le 16/01/2026 à 09h06.
Cette partie a été jouée par 31 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

