Partie de yams n°70 du 28/01/2026
Date
28/01/2026
Début de partie
17:21:27
Nombre de joueurs
36 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Andrea100 | 342 pts | 180 |
| 2 | CLASH_24 | 341 pts | 90 |
| 3 | Backickoff | 326 pts | 45 |
| 4 | Thorwor | 318 pts | 23 |
| 5 | pepitakaren | 315 pts | 11 |
| 6 | Willoweloranadege | 315 pts | 6 |
| 7 | lordStaarx | 313 pts | 3 |
| 8 | Toddciavarella | 309 pts | 1 |
| 9 | anguelmiguel | 308 pts | 1 |
| 10 | BRYAN_ARRUDA | 299 pts | 0 |
| 11 | pio9 | 294 pts | 0 |
| 12 | kakernech | 289 pts | 0 |
| 13 | DDC50 | 288 pts | 0 |
| 14 | pascal74 | 275 pts | 0 |
| 15 | wlaina | 273 pts | 0 |
| 16 | amy48 | 272 pts | 0 |
| 17 | Arojo | 260 pts | 0 |
| 18 | doudouorange | 260 pts | 0 |
| 19 | Speedy13 | 259 pts | 0 |
| 20 | hbeale | 251 pts | 0 |
| 21 | Mebuie_20 | 241 pts | 0 |
| 22 | meaulnes | 241 pts | 0 |
| 23 | DAMMINHDUAN | 241 pts | 0 |
| 24 | philo2a2 | 232 pts | 0 |
| 25 | wlaina | 228 pts | 0 |
| 26 | tink_50 | 227 pts | 0 |
| 27 | megafla | 215 pts | 0 |
| 28 | Slalomm | 192 pts | 0 |
| 29 | drebnik | 189 pts | 0 |
| 30 | wlaina | 188 pts | 0 |
| 31 | lordaudrey | 159 pts | 0 |
| 32 | anet8 | 153 pts | 0 |
| 33 | ganbou_AA | 148 pts | 0 |
| 34 | tatanoow | 132 pts | 0 |
| 35 | SHESHENHL | 109 pts | 0 |
| 36 | MrABC | 105 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°70
Voici le classement de la partie de yams numéro 70 qui a été joué le 28/01/2026 à 17h21.
Cette partie a été jouée par 36 joueurs !
Finalement le gagnant est Andrea100 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

