Partie de yams n°44 du 03/02/2026
Date
03/02/2026
Début de partie
10:51:27
Nombre de joueurs
38 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | KRISKRAFFT | 335 pts | 190 |
| 2 | DOMI44 | 326 pts | 95 |
| 3 | Qu_be | 323 pts | 48 |
| 4 | wlaina | 320 pts | 24 |
| 5 | Mayme | 318 pts | 12 |
| 6 | GhostAX | 317 pts | 6 |
| 7 | aaasigrna | 315 pts | 3 |
| 8 | sam | 314 pts | 1 |
| 9 | Sokosh | 312 pts | 1 |
| 10 | lil67 | 304 pts | 0 |
| 11 | denis | 303 pts | 0 |
| 12 | RYAN_24 | 302 pts | 0 |
| 13 | Sjarvis | 302 pts | 0 |
| 14 | aaasigrna | 301 pts | 0 |
| 15 | darkJULES | 290 pts | 0 |
| 16 | aaasigrna | 289 pts | 0 |
| 17 | helene100 | 286 pts | 0 |
| 18 | homer_4 | 278 pts | 0 |
| 19 | wlaina | 273 pts | 0 |
| 20 | wlaina | 265 pts | 0 |
| 21 | anne-marie | 260 pts | 0 |
| 22 | Nesti8 | 252 pts | 0 |
| 23 | stocchi | 248 pts | 0 |
| 24 | aaasigrna | 245 pts | 0 |
| 25 | wlaina | 244 pts | 0 |
| 26 | aaasigrna | 217 pts | 0 |
| 27 | DOMI44 | 212 pts | 0 |
| 28 | DOMI44 | 209 pts | 0 |
| 29 | Jordan32 | 202 pts | 0 |
| 30 | annia123 | 170 pts | 0 |
| 31 | Zocco | 155 pts | 0 |
| 32 | Taranis | 153 pts | 0 |
| 33 | Hofflu | 146 pts | 0 |
| 34 | barca_24 | 143 pts | 0 |
| 35 | alis4 | 142 pts | 0 |
| 36 | TOXIC | 127 pts | 0 |
| 37 | Aleel | 126 pts | 0 |
| 38 | moment7 | 96 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°44
Voici le classement de la partie de yams numéro 44 qui a été joué le 03/02/2026 à 10h51.
Cette partie a été jouée par 38 joueurs !
Finalement le gagnant est KRISKRAFFT qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

