Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°40 du 06/02/2026

Partie

40
Date
 06/02/2026
Début de partie
 09:51:27
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 joaof 10:01:59 02:18 337 pts Miams 100
2 cholene 10:00:59 03:35 335 pts Miams 50
3 mistat 09:54:08 03:07 325 pts Miams 25
4 cltal 10:04:13 02:36 313 pts Miams 13
5 benlarson 10:05:27 02:27 299 pts Miams 6
6 Floria 10:00:28 02:14 298 pts Miams 3
7 MacVolcom 09:53:42 02:17 290 pts Miams 2
8 Senmuian 09:59:17 03:03 290 pts Miams 1
9 DAMROSE24 10:00:10 02:26 286 pts Miams 0
10 patrick1947 10:05:33 03:06 279 pts Miams 0
11 jipethillot 09:56:47 04:10 256 pts Miams 0
12 tatale123 09:59:37 03:07 251 pts Miams 0
13 hermangarde 10:04:50 05:54 244 pts Miams 0
14 Amifritz 09:52:55 03:19 237 pts Miams 0
15 coki 09:58:54 03:28 233 pts Miams 0
16 angele5 10:01:26 02:19 229 pts Miams 0
17 mamado 09:56:21 03:38 218 pts Miams 0
18 jojo51 09:54:26 04:22 215 pts Miams 0
19 latinecaro 09:57:24 02:44 178 pts Miams 0
20 haara/nami/yukiru 09:56:11 02:36 143 pts Miams 0

Partie n°40

Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 06/02/2026 à 09h51.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est joaof qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
371 pts
Temps
1:54

Jackpot du jour

Montant du jackpot
534
  Joueur Score Miam
1 alllain92 371 pts Miams267
2 stelladjael 370 pts Miams134
3 aurore.64000 362 pts Miams67
Miam-Yams