Partie de yams n°38 du 08/03/2026
Date
08/03/2026
Début de partie
09:21:27
Nombre de joueurs
29 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | XalucardX | 350 pts | 145 |
| 2 | vonmeth | 348 pts | 73 |
| 3 | wlaina | 339 pts | 36 |
| 4 | oceanmachine | 317 pts | 18 |
| 5 | bosstone | 315 pts | 9 |
| 6 | punkgeezer | 313 pts | 5 |
| 7 | AripirA | 303 pts | 2 |
| 8 | wlaina | 289 pts | 1 |
| 9 | swimever | 286 pts | 1 |
| 10 | Pathen | 279 pts | 0 |
| 11 | wlaina | 272 pts | 0 |
| 12 | jazzman | 270 pts | 0 |
| 13 | ariote | 253 pts | 0 |
| 14 | lfabien75 | 249 pts | 0 |
| 15 | dallastarz | 248 pts | 0 |
| 16 | Hermie | 245 pts | 0 |
| 17 | kakernech | 244 pts | 0 |
| 18 | wlaina | 241 pts | 0 |
| 19 | Vcd_50 | 235 pts | 0 |
| 20 | Goober6 | 230 pts | 0 |
| 21 | Suga_A | 228 pts | 0 |
| 22 | Seedy999 | 224 pts | 0 |
| 23 | cris829 | 218 pts | 0 |
| 24 | darkbuns | 209 pts | 0 |
| 25 | ilike7 | 199 pts | 0 |
| 26 | agata | 194 pts | 0 |
| 27 | amona | 182 pts | 0 |
| 28 | marielisa=10 | 167 pts | 0 |
| 29 | zille | 129 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°38
Voici le classement de la partie de yams numéro 38 qui a été joué le 08/03/2026 à 09h21.
Cette partie a été jouée par 29 joueurs !
Finalement le gagnant est XalucardX qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

