Partie de yams n°54 du 09/04/2026
Date
09/04/2026
Début de partie
13:21:27
Nombre de joueurs
39 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | dsuley | 345 pts | 195 |
| 2 | Adam_100 | 339 pts | 98 |
| 3 | rital44 | 338 pts | 49 |
| 4 | Kolobos | 335 pts | 24 |
| 5 | papydan | 334 pts | 12 |
| 6 | darklose | 328 pts | 6 |
| 7 | KRR | 317 pts | 3 |
| 8 | nadipas | 314 pts | 2 |
| 9 | KIWIK | 313 pts | 1 |
| 10 | Chico_2 | 306 pts | 0 |
| 11 | Music_20 | 299 pts | 0 |
| 12 | tegirb | 293 pts | 0 |
| 13 | laurence82 | 292 pts | 0 |
| 14 | newyorkcity | 292 pts | 0 |
| 15 | jessie | 292 pts | 0 |
| 16 | jérôme84 | 292 pts | 0 |
| 17 | Edaragon | 287 pts | 0 |
| 18 | Alain89 | 282 pts | 0 |
| 19 | pasnadi | 264 pts | 0 |
| 20 | kradencic | 252 pts | 0 |
| 21 | violette08 | 246 pts | 0 |
| 22 | nadipas | 242 pts | 0 |
| 23 | nadipas | 241 pts | 0 |
| 24 | daysofphoenix | 241 pts | 0 |
| 25 | lordJohn | 238 pts | 0 |
| 26 | ami24 | 235 pts | 0 |
| 27 | fredGTX | 232 pts | 0 |
| 28 | marina24 | 231 pts | 0 |
| 29 | ISIDORE | 214 pts | 0 |
| 30 | DJBG | 207 pts | 0 |
| 31 | Lishak100 | 193 pts | 0 |
| 32 | mykebab | 186 pts | 0 |
| 33 | floryy | 166 pts | 0 |
| 34 | Spartakys | 156 pts | 0 |
| 35 | Agezombie | 149 pts | 0 |
| 36 | adjy | 144 pts | 0 |
| 37 | Johnjohn | 141 pts | 0 |
| 38 | one123 | 119 pts | 0 |
| 39 | allison | 105 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°54
Voici le classement de la partie de yams numéro 54 qui a été joué le 09/04/2026 à 13h21.
Cette partie a été jouée par 39 joueurs !
Finalement le gagnant est dsuley qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

