Partie de yams n°40 du 20/05/2026
Date
20/05/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | jazzman | 332 pts | 95 |
| 2 | LexiLatina | 328 pts | 48 |
| 3 | jmb56 | 313 pts | 24 |
| 4 | Sdb_AA | 302 pts | 12 |
| 5 | Luke5 | 296 pts | 6 |
| 6 | clara | 292 pts | 3 |
| 7 | florenta | 286 pts | 1 |
| 8 | henryIV | 275 pts | 1 |
| 9 | flomaster | 269 pts | 0 |
| 10 | PRETTY | 267 pts | 0 |
| 11 | varoque60 | 265 pts | 0 |
| 12 | mark | 265 pts | 0 |
| 13 | DEDE42 | 247 pts | 0 |
| 14 | pascal920 | 237 pts | 0 |
| 15 | Mahudo | 223 pts | 0 |
| 16 | cris829 | 186 pts | 0 |
| 17 | Anto_4 | 163 pts | 0 |
| 18 | Choco | 158 pts | 0 |
| 19 | Spiraljoe | 153 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 20/05/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est jazzman qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
Jackpot du jour

