Partie de yams n°40 du 23/07/2026
Date
23/07/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
17 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | zoizo | 347 pts | 85 |
| 2 | klaim | 345 pts | 43 |
| 3 | UALCHOKOLATE | 331 pts | 21 |
| 4 | Barker_2 | 314 pts | 11 |
| 5 | Alaa247 | 305 pts | 5 |
| 6 | zgali100 | 300 pts | 3 |
| 7 | robby | 300 pts | 1 |
| 8 | out123 | 295 pts | 1 |
| 9 | tétu | 290 pts | 0 |
| 10 | nanard72 | 275 pts | 0 |
| 11 | pascoual | 267 pts | 0 |
| 12 | Sylvie134 | 253 pts | 0 |
| 13 | GM | 252 pts | 0 |
| 14 | Dannajt | 248 pts | 0 |
| 15 | DIZATER | 203 pts | 0 |
| 16 | thegiftedone | 178 pts | 0 |
| 17 | meandbroom | 125 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 23/07/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 17 joueurs !
Finalement le gagnant est zoizo qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

