Partie de yams n°40 du 04/10/2026
Date
04/10/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
24 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | steph1608 | 357 pts | 120 |
| 2 | aragorn | 337 pts | 60 |
| 3 | jazzman | 331 pts | 30 |
| 4 | Tara123 | 318 pts | 15 |
| 5 | MementoMori | 318 pts | 8 |
| 6 | dauphin200 | 294 pts | 4 |
| 7 | chtipunk | 294 pts | 2 |
| 8 | philo2a2 | 285 pts | 1 |
| 9 | marie77 | 282 pts | 0 |
| 10 | rosinette | 278 pts | 0 |
| 11 | calculette | 276 pts | 0 |
| 12 | Ebony84 | 275 pts | 0 |
| 13 | Mahudo | 269 pts | 0 |
| 14 | latinecaro | 258 pts | 0 |
| 15 | gae1212 | 249 pts | 0 |
| 16 | denis | 245 pts | 0 |
| 17 | cyrusvirus | 229 pts | 0 |
| 18 | chantun | 222 pts | 0 |
| 19 | Aliyaya | 221 pts | 0 |
| 20 | tapion5 | 219 pts | 0 |
| 21 | ingrid22 | 218 pts | 0 |
| 22 | scotty26 | 202 pts | 0 |
| 23 | leklof7 | 200 pts | 0 |
| 24 | xjacka | 165 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 04/10/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 24 joueurs !
Finalement le gagnant est steph1608 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1618
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty-Boop | 385 pts | 340 |
| 2 | denyskk56 | 377 pts | 275 |
| 3 | Le-Skorpion | 370 pts | 227 |

