Partie de yams n°48 du 04/10/2026
Date
04/10/2026
Début de partie
11:45:00
Nombre de joueurs
19 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | darius | 339 pts | 95 |
| 2 | annick54 | 337 pts | 48 |
| 3 | DarkAlexa | 316 pts | 24 |
| 4 | Thornty | 304 pts | 12 |
| 5 | HELLOW | 295 pts | 6 |
| 6 | daniellemazei | 291 pts | 3 |
| 7 | bicth | 286 pts | 1 |
| 8 | lordaudrey | 284 pts | 1 |
| 9 | KNAIE | 270 pts | 0 |
| 10 | bambie100 | 225 pts | 0 |
| 11 | Nathan6 | 222 pts | 0 |
| 12 | Danurfer | 221 pts | 0 |
| 13 | kila | 214 pts | 0 |
| 14 | Jerhew | 200 pts | 0 |
| 15 | bug50100 | 171 pts | 0 |
| 16 | Scarletangel | 148 pts | 0 |
| 17 | lordJenox | 146 pts | 0 |
| 18 | Bemteva | 129 pts | 0 |
| 19 | Liberation_ | 95 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°48
Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 04/10/2026 à 11h45.
Cette partie a été jouée par 19 joueurs !
Finalement le gagnant est darius qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
1618
| Joueur | Score | Miam | |
|---|---|---|---|
| 1 | Betty-Boop | 385 pts | 340 |
| 2 | denyskk56 | 377 pts | 275 |
| 3 | Le-Skorpion | 370 pts | 227 |

