Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°94 du 20/10/2026

Partie

94
Date
 20/10/2026
Début de partie
 23:15:00
Nombre de joueurs
18 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 LAFOLLE 23:24:12 02:19 332 pts Miams 90
2 gelou03 23:19:39 02:17 321 pts Miams 45
3 Donia77 23:19:39 03:18 317 pts Miams 23
4 Caca 23:21:28 02:38 311 pts Miams 11
5 matti6 23:22:54 02:34 303 pts Miams 6
6 cajolin 23:23:10 03:35 270 pts Miams 3
7 karie 23:23:25 03:09 269 pts Miams 1
8 HOPPER 23:21:00 03:23 255 pts Miams 1
9 emile27 23:25:36 02:08 249 pts Miams 0
10 TOM_2 23:15:44 03:08 245 pts Miams 0
11 argent 23:28:42 02:07 239 pts Miams 0
12 joaof 23:24:33 02:10 231 pts Miams 0
13 NEJO 23:17:18 02:12 219 pts Miams 0
14 aos7_24 23:23:00 03:37 210 pts Miams 0
15 stocchi 23:28:10 03:56 192 pts Miams 0
16 bino5050 23:17:13 02:03 164 pts Miams 0
17 .joelin. 23:23:47 03:08 163 pts Miams 0
18 Evoleno 23:16:14 03:27 99 pts Miams 0

Partie n°94

Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 20/10/2026 à 23h15.

Cette partie a été jouée par 18 joueurs !
Finalement le gagnant est LAFOLLE qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
364 pts
Temps
2:00

Jackpot du jour

Montant du jackpot
143
  Joueur Score Miam
1 procureur 364 pts Miams30
2 Totone1984 359 pts Miams24
3 rital44 357 pts Miams20
Miam-Yams