Partie de yams n°40 du 02/11/2026
Date
02/11/2026
Début de partie
09:45:00
Nombre de joueurs
31 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 345 pts | 155 |
| 2 | drew | 344 pts | 78 |
| 3 | aurore.64000 | 342 pts | 39 |
| 4 | natou47 | 321 pts | 19 |
| 5 | Pathen | 311 pts | 10 |
| 6 | varoque60 | 308 pts | 5 |
| 7 | Poks | 307 pts | 2 |
| 8 | Rudo_24 | 304 pts | 1 |
| 9 | kakernech | 302 pts | 1 |
| 10 | aurore.64000 | 297 pts | 0 |
| 11 | Annetty | 290 pts | 0 |
| 12 | romwill | 289 pts | 0 |
| 13 | margot | 288 pts | 0 |
| 14 | Willowelora | 285 pts | 0 |
| 15 | alfred123 | 275 pts | 0 |
| 16 | SEGGAMAN47 | 272 pts | 0 |
| 17 | Carla_100 | 271 pts | 0 |
| 18 | Poks | 264 pts | 0 |
| 19 | doudouorange | 263 pts | 0 |
| 20 | 5pat | 252 pts | 0 |
| 21 | frana | 247 pts | 0 |
| 22 | azalee | 242 pts | 0 |
| 23 | frana | 223 pts | 0 |
| 24 | Meri_h | 209 pts | 0 |
| 25 | syl58400 | 207 pts | 0 |
| 26 | Amanyte | 202 pts | 0 |
| 27 | GOVANNIFAVRO | 161 pts | 0 |
| 28 | reve | 153 pts | 0 |
| 29 | Mistat123 | 150 pts | 0 |
| 30 | CHARLINE | 101 pts | 0 |
| 31 | XavierMall22 | 100 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 02/11/2026 à 09h45.
Cette partie a été jouée par 31 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

