Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°34 du 07/11/2026

Partie

34
Date
 07/11/2026
Début de partie
 08:15:00
Nombre de joueurs
21 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 paul100 08:23:15 02:17 352 pts Miams 105
2 taz64 08:22:51 02:46 318 pts Miams 53
3 Medhi 08:17:25 02:46 317 pts Miams 26
4 Aigle 08:22:21 03:37 316 pts Miams 13
5 mielle30 08:20:16 06:04 312 pts Miams 7
6 Silentbob 08:21:44 02:00 308 pts Miams 3
7 nanterrois 08:16:05 02:38 303 pts Miams 2
8 aurore.64000 08:16:25 03:19 302 pts Miams 1
9 Amel_28 08:16:04 02:24 290 pts Miams 0
10 dacl4 08:18:42 02:23 287 pts Miams 0
11 cricri59286 08:29:10 03:19 276 pts Miams 0
12 lacaze 08:16:45 02:35 254 pts Miams 0
13 Loz24_4 08:23:08 02:25 253 pts Miams 0
14 aurore.64000 08:27:36 02:59 242 pts Miams 0
15 Tkb8 08:18:05 02:38 213 pts Miams 0
16 aurore.64000 08:20:04 03:06 205 pts Miams 0
17 aurore.64000 08:24:20 02:31 204 pts Miams 0
18 Amro 08:22:52 03:22 204 pts Miams 0
19 soloun 08:23:05 02:56 197 pts Miams 0
20 Hunkow 08:21:59 02:01 173 pts Miams 0
21 Bulls_10 08:20:12 03:12 95 pts Miams 0

Partie n°34

Voici le classement de la partie de yams numéro 34 qui a été joué le 07/11/2026 à 08h15.

Cette partie a été jouée par 21 joueurs !
Finalement le gagnant est paul100 qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
374 pts
Temps
2:02
Miam-Yams