Partie de yams n°94 du 12/11/2026
Date
12/11/2026
Début de partie
23:15:00
Nombre de joueurs
15 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | AESUN | 349 pts | 75 |
| 2 | sctts100 | 311 pts | 38 |
| 3 | kitty4_24 | 303 pts | 19 |
| 4 | Jeremyam | 285 pts | 9 |
| 5 | Aleel | 285 pts | 5 |
| 6 | Lensois4 | 273 pts | 2 |
| 7 | PATOU2002 | 268 pts | 1 |
| 8 | aqumee | 265 pts | 1 |
| 9 | procureur | 264 pts | 0 |
| 10 | Brandon | 251 pts | 0 |
| 11 | moment7 | 237 pts | 0 |
| 12 | Vadinaje | 183 pts | 0 |
| 13 | gurl | 169 pts | 0 |
| 14 | dubois | 155 pts | 0 |
| 15 | maddrummer | 97 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°94
Voici le classement de la partie de yams numéro 94 qui a été joué le 12/11/2026 à 23h15.
Cette partie a été jouée par 15 joueurs !
Finalement le gagnant est AESUN qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

