Partie de yams n°47 du 15/11/2026
Date
15/11/2026
Début de partie
11:30:00
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | LeonardLVQ | 347 pts | 100 |
| 2 | MASTAFLEX | 341 pts | 50 |
| 3 | Frali | 330 pts | 25 |
| 4 | kobalyn | 322 pts | 13 |
| 5 | Ladyyo | 322 pts | 6 |
| 6 | Cinnamonspider | 313 pts | 3 |
| 7 | 29kikou74 | 311 pts | 2 |
| 8 | hello8 | 301 pts | 1 |
| 9 | thejosh | 301 pts | 0 |
| 10 | pascoual | 289 pts | 0 |
| 11 | JOHN | 287 pts | 0 |
| 12 | Gie_A | 267 pts | 0 |
| 13 | latinecaro | 267 pts | 0 |
| 14 | YnouliaB12 | 264 pts | 0 |
| 15 | lekayn | 264 pts | 0 |
| 16 | folrom | 247 pts | 0 |
| 17 | mononck | 219 pts | 0 |
| 18 | team7 | 202 pts | 0 |
| 19 | didi8 | 146 pts | 0 |
| 20 | Gloisil | 94 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°47
Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 15/11/2026 à 11h30.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est LeonardLVQ qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

