Connexion

Entrée des joueurs

Devenir membre de Miam-Yams

Inscription
S'inscrire

Inscription

Devenir membre

Partie de yams n°47 du 15/11/2026

Partie

47
Date
 15/11/2026
Début de partie
 11:30:00
Nombre de joueurs
20 joueurs

Classement

Rang Joueur Début Durée Score Gain
1 LeonardLVQ 11:34:47 02:21 347 pts Miams 100
2 MASTAFLEX 11:35:45 02:35 341 pts Miams 50
3 Frali 11:32:55 03:05 330 pts Miams 25
4 kobalyn 11:33:09 02:27 322 pts Miams 13
5 Ladyyo 11:35:45 03:21 322 pts Miams 6
6 Cinnamonspider 11:37:56 03:15 313 pts Miams 3
7 29kikou74 11:40:51 02:30 311 pts Miams 2
8 hello8 11:39:31 02:50 301 pts Miams 1
9 thejosh 11:33:54 03:21 301 pts Miams 0
10 pascoual 11:38:35 03:22 289 pts Miams 0
11 JOHN 11:36:32 03:32 287 pts Miams 0
12 Gie_A 11:30:49 02:54 267 pts Miams 0
13 latinecaro 11:34:44 03:13 267 pts Miams 0
14 YnouliaB12 11:40:33 03:02 264 pts Miams 0
15 lekayn 11:38:23 03:34 264 pts Miams 0
16 folrom 11:34:04 03:40 247 pts Miams 0
17 mononck 11:34:11 02:46 219 pts Miams 0
18 team7 11:37:57 03:00 202 pts Miams 0
19 didi8 11:31:01 03:02 146 pts Miams 0
20 Gloisil 11:35:04 02:45 94 pts Miams 0

Partie n°47

Voici le classement de la partie de yams numéro 47 qui a été joué le 15/11/2026 à 11h30.

Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est LeonardLVQ qui remporte donc quelques précieux MiamsMiams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.

Le leader du jour

Score
378 pts
Temps
2:00
Miam-Yams