Partie de yams n°48 du 20/11/2026
Date
20/11/2026
Début de partie
11:45:00
Nombre de joueurs
29 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | Silentbob | 352 pts | 145 |
| 2 | Wonkas | 345 pts | 73 |
| 3 | latinecaroline | 336 pts | 36 |
| 4 | Mayrim | 335 pts | 18 |
| 5 | ADDUNCAN | 329 pts | 9 |
| 6 | KMEL6 | 328 pts | 5 |
| 7 | abcde_4 | 312 pts | 2 |
| 8 | XaliyaX | 307 pts | 1 |
| 9 | Andrewdun | 305 pts | 1 |
| 10 | gwenS4 | 293 pts | 0 |
| 11 | Acda | 290 pts | 0 |
| 12 | braille | 288 pts | 0 |
| 13 | romwill | 286 pts | 0 |
| 14 | malakite | 278 pts | 0 |
| 15 | lucky_duck | 276 pts | 0 |
| 16 | azalee | 274 pts | 0 |
| 17 | fcgb18 | 268 pts | 0 |
| 18 | cody4 | 247 pts | 0 |
| 19 | Mayrim | 237 pts | 0 |
| 20 | afro8 | 224 pts | 0 |
| 21 | Bert_pit | 211 pts | 0 |
| 22 | darknene50 | 200 pts | 0 |
| 23 | remi | 198 pts | 0 |
| 24 | Waddanuts | 183 pts | 0 |
| 25 | lordRferon | 159 pts | 0 |
| 26 | Nesti8 | 153 pts | 0 |
| 27 | Neoman | 147 pts | 0 |
| 28 | yanis6 | 146 pts | 0 |
| 29 | Neop4 | 137 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°48
Voici le classement de la partie de yams numéro 48 qui a été joué le 20/11/2026 à 11h45.
Cette partie a été jouée par 29 joueurs !
Finalement le gagnant est Silentbob qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
