Parties de yams jouées le 26/04/2026
| Partie | Joueurs | Gagnant |
|---|---|---|
| 46 | 12 | Rejoindre |
| 45 | 30 | benlarson |
| 44 | 25 | Lov_20_4 |
| 43 | 34 | heyjoe |
| 42 | 27 | annick54 |
| 41 | 28 | marcnoth |
| 40 | 23 | liqueurdelait |
| 39 | 24 | ofigel24 |
| 38 | 18 | aurore.64000 |
| 37 | 28 | kobalyn |
| 36 | 29 | cedric_10 |
| 35 | 39 | Brocanteur |
| 34 | 33 | meaulnes |
| 33 | 30 | dazy |
| 32 | 17 | Roy_carch |
| 31 | 28 | scotolob |
| 30 | 23 | sngcat |
| 29 | 16 | Miss_rainbow |
| 28 | 13 | rital38 |
| 27 | 7 | Labarre74 |
| 26 | 7 | matthew |
| 25 | 6 | lelessie |
| 24 | 6 | THERUBBERENIS |
| 23 | 3 | bohemond |
| 22 | 4 | filou |
| 21 | 2 | channing |
| 20 | 2 | iapi79 |
| 19 | 2 | Pathen |
| 18 | 1 | Salut_4 |
| 17 | 6 | leolea |
| 16 | 0 | Aucun joueur |
| 15 | 2 | AUDE6 |
| 14 | 4 | Lynurz_24 |
| 13 | 3 | Retrored |
| 12 | 0 | Aucun joueur |
| 11 | 0 | Aucun joueur |
| 10 | 2 | shawn_24 |
| 9 | 4 | eddieg |
| 8 | 7 | benlarson |
| 7 | 10 | HABIB7 |
| 6 | 4 | misti_firestone |
| 5 | 7 | mononck |
| 4 | 8 | louise57 |
| 3 | 11 | .mayo5. |
| 2 | 7 | tcetce123 |
| 1 | 9 | foakenfenrir |
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !

