Classement général pour Mars 2024
| Joueur | MIAMS | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  Pathen |  31319 | 288pts |   | |
| 2 |  braille |  27757 | 285pts |   | |
| 3 |  Isaza |  21690 | 287pts |   | |
| 4 |  Chiara |  14847 | 273pts |   | |
| 5 |  mayalea |  14418 | 279pts |   | |
| 6 |  wlaina |  13623 | 273pts |   | |
| 7 |  Brocanteur |  9710 | 289pts |   | |
| 8 |  dudu4 |  8994 | 275pts |   | |
| 9 |  aaasigrna |  8531 | 269pts |   | |
| 10 |  jojo824 |  8468 | 272pts |   | |
| 11 |  LoloBurn |  8394 | 275pts |   | |
| 12 |  rastacam |  7699 | 272pts |   | |
| 13 |  nadipas |  7113 | 278pts |   | |
| 14 |  Melodys |  6849 | 248pts |   | |
| 15 |  rital38 |  5399 | 282pts |   | |
| 16 |  laurence82 |  5060 | 261pts |   | |
| 17 |  lfabien75 |  4964 | 280pts |   | |
| 18 |  lorexil |  4825 | 276pts |   | |
| 19 |  abraci |  4361 | 284pts |   | |
| 20 |  papydan |  4148 | 276pts |   | |
| 21 |  pierre31770 |  4028 | 277pts |   | |
| 22 |  Looping08 |  3762 | 275pts |   | |
| 23 |  rital44 |  3732 | 282pts |   | |
| 24 |  manueben |  3495 | 287pts |   | |
| 25 |  gae1212 |  3387 | 282pts |   | |
| 26 |  pierre31 |  3183 | 274pts |   | |
| 27 |  bruno26 |  3124 | 275pts |   | |
| 28 |  chris63 |  2942 | 272pts |   | |
| 29 |  SEGGAMAN47 |  2939 | 270pts |   | |
| 30 |  Betty-Boop |  2793 | 290pts |   | |
| 31 |  kakernech |  2792 | 274pts |   | |
| 32 |  grosoursgrognon |  2772 | 271pts |   | |
| 33 |  madil92 |  2738 | 282pts |   | |
| 34 |  Sabgad59 |  2724 | 275pts |   | |
| 35 |  gelou03 |  2636 | 274pts |   | |
| 36 |  tokogawa |  2632 | 270pts |   | |
| 37 |  MARCOVITCH481 |  2616 | 271pts |   | |
| 38 |  missco |  2599 | 271pts |   | |
| 39 |  Chance1 |  2566 | 275pts |   | |
| 40 |  Isalocu |  2543 | 268pts |   | |
| 41 |  DOMI44 |  2498 | 272pts |   | |
| 42 |  lenebuleux |  2462 | 267pts |   | |
| 43 |  brupat |  2415 | 277pts |   | |
| 44 |  SYL38 |  2406 | 273pts |   | |
| 45 |  mononck |  2385 | 278pts |   | |
| 46 |  yildun2 |  2376 | 269pts |   | |
| 47 |  malakite |  2363 | 274pts |   | |
| 48 |  féeverte |  2235 | 274pts |   | |
| 49 |  Le-Skorpion |  2192 | 287pts |   | |
| 50 |  greg80b |  2138 | 279pts |   | 
Tableau d'honneur
Jouer au yam's multijoueur
Miam-Yams est le site parfait pour les amateurs de Yam's (Yahtzee) qui trouveront sur le site de nombreuses façons de s'amuser en ligne entre joueur du monde entier....
Le Champion - Septembre 2025
Classement généraux
Palmarès et tableaux d'honneur
Chercher un joueur
Chercher un joueur
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !
 
		

 
							