Classement général pour Mars 2024
| Joueur | MIAMS | Score | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 51 |  Patdab |  1997 | 275pts |   | |
| 52 |  dada2512 |  1974 | 282pts |   | |
| 53 |  agouo |  1964 | 275pts |   | |
| 54 |  Bello1 |  1953 | 268pts |   | |
| 55 |  bebel0445 |  1939 | 280pts |   | |
| 56 |  cyndipill |  1920 | 284pts |   | |
| 57 |  pasnadi |  1906 | 277pts |   | |
| 58 |  pascal74 |  1905 | 276pts |   | |
| 59 |  Lounalou |  1865 | 280pts |   | |
| 60 |  madil59 |  1849 | 284pts |   | |
| 61 |  guilsroy |  1846 | 275pts |   | |
| 62 |  zoé56 |  1832 | 266pts |   | |
| 63 |  GM |  1830 | 255pts |   | |
| 64 |  gege46 |  1811 | 272pts |   | |
| 65 |  scarface29 |  1795 | 280pts |   | |
| 66 |  attila5 |  1763 | 265pts |   | |
| 67 |  calipoc |  1762 | 280pts |   | |
| 68 |  Miss_rainbow |  1751 | 278pts |   | |
| 69 |  aurore.64000 |  1740 | 256pts |   | |
| 70 |  benlarson |  1736 | 276pts |   | |
| 71 |  Rosa3642 |  1716 | 273pts |   | |
| 72 |  sylvie30 |  1701 | 272pts |   | |
| 73 |  quiqui69 |  1695 | 274pts |   | |
| 74 |  jeje83 |  1672 | 270pts |   | |
| 75 |  lyslys |  1667 | 262pts |   | |
| 76 |  jmb56 |  1652 | 268pts |   | |
| 77 |  chonchon |  1650 | 282pts |   | |
| 78 |  fetora571 |  1634 | 271pts |   | |
| 79 |  didi3841 |  1624 | 268pts |   | |
| 80 |  fagou83 |  1621 | 271pts |   | |
| 81 |  Maran02 |  1594 | 268pts |   | |
| 82 |  JOHNWICK |  1585 | 272pts |   | |
| 83 |  Petanque55 |  1581 | 266pts |   | |
| 84 |  meckharter |  1576 | 271pts |   | |
| 85 |  lacaze |  1566 | 277pts |   | |
| 86 |  victorrob1 |  1564 | 261pts |   | |
| 87 |  taloo05 |  1563 | 263pts |   | |
| 88 |  Jeremyam |  1558 | 264pts |   | |
| 89 |  TALON38 |  1545 | 274pts |   | |
| 90 |  Totone1984 |  1540 | 266pts |   | |
| 91 |  naly.m |  1534 | 278pts |   | |
| 92 |  REXONA |  1519 | 255pts |   | |
| 93 |  roro2807 |  1501 | 253pts |   | |
| 94 |  missangel |  1498 | 278pts |   | |
| 95 |  wador42 |  1485 | 271pts |   | |
| 96 |  Sylvie134 |  1483 | 272pts |   | |
| 97 |  Yams... |  1453 | 278pts |   | |
| 98 |  cherchepatator |  1452 | 278pts |   | |
| 99 |  kevton |  1449 | 271pts |   | |
| 100 |  mdede02 |  1433 | 268pts |   | 
Tableau d'honneur
Jouer au yam's multijoueur
Miam-Yams est le site parfait pour les amateurs de Yam's (Yahtzee) qui trouveront sur le site de nombreuses façons de s'amuser en ligne entre joueur du monde entier....
Le Champion - Septembre 2025
Classement généraux
Palmarès et tableaux d'honneur
Chercher un joueur
Chercher un joueur
Pas encore inscrit ?
Rejoignez la compétition !
Inscrivez-vous sur Miam-Yams pour :
- Défier les autres joueurs
- Gagner de superbes cadeaux
- Gravir la première place du podium
- Participer au Grand Tournoi de Yams
- S'amuser tout simplement...
- Et c'est entièrement gratuit !
 
		

 
							 
							