Partie de yams n°30 du 09/03/2026
Date
09/03/2026
Début de partie
07:21:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | NICKBARTO | 340 pts | 100 |
| 2 | chily245 | 321 pts | 50 |
| 3 | marsrouge | 315 pts | 25 |
| 4 | joy9 | 291 pts | 13 |
| 5 | marcg | 288 pts | 6 |
| 6 | braille | 287 pts | 3 |
| 7 | MARCOVITCH481 | 285 pts | 2 |
| 8 | Isalocu | 283 pts | 1 |
| 9 | rital44 | 260 pts | 0 |
| 10 | galigaga51 | 260 pts | 0 |
| 11 | LouisCipher | 257 pts | 0 |
| 12 | lordcorvus | 254 pts | 0 |
| 13 | nadipas | 254 pts | 0 |
| 14 | pipus | 241 pts | 0 |
| 15 | tatooken | 241 pts | 0 |
| 16 | soloun | 240 pts | 0 |
| 17 | golum | 238 pts | 0 |
| 18 | KOUNDUN | 222 pts | 0 |
| 19 | gautier | 195 pts | 0 |
| 20 | ericson | 150 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°30
Voici le classement de la partie de yams numéro 30 qui a été joué le 09/03/2026 à 07h21.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est NICKBARTO qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

