Partie de yams n°40 du 26/09/2026
Date
26/09/2026
Début de partie
09:51:27
Nombre de joueurs
20 joueurs
Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | aurore.64000 | 333 pts | 100 |
| 2 | Rocket | 330 pts | 50 |
| 3 | lordIEN50 | 322 pts | 25 |
| 4 | stocchi | 316 pts | 13 |
| 5 | balou | 316 pts | 6 |
| 6 | joy9 | 295 pts | 3 |
| 7 | Jefdialcoud | 287 pts | 2 |
| 8 | aurore.64000 | 286 pts | 1 |
| 9 | Rocket | 275 pts | 0 |
| 10 | faby00 | 274 pts | 0 |
| 11 | Sylvie134 | 268 pts | 0 |
| 12 | Red_25_50 | 261 pts | 0 |
| 13 | Scotty7 | 234 pts | 0 |
| 14 | Belleimage | 232 pts | 0 |
| 15 | Kimy | 227 pts | 0 |
| 16 | AnyaBella | 223 pts | 0 |
| 17 | aurore.64000 | 171 pts | 0 |
| 18 | Chimboz | 121 pts | 0 |
| 19 | annelor | 112 pts | 0 |
| 20 | Enzo | 90 pts | 0 |
Suite des classements
Partie n°40
Voici le classement de la partie de yams numéro 40 qui a été joué le 26/09/2026 à 09h51.
Cette partie a été jouée par 20 joueurs !
Finalement le gagnant est aurore.64000 qui remporte donc quelques précieux
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour

