Partie de yams n°84 du 19/10/2025
Date
19/10/2025
Début de partie
20:51:27
Nombre de joueurs
40 joueurs
Classement
Joueur | Score | Gain | |
---|---|---|---|
1 | oomisstiffany | 354 pts | ![]() |
2 | Ake862 | 351 pts | ![]() |
3 | Leroi | 344 pts | ![]() |
4 | rital44 | 332 pts | ![]() |
5 | DOMI44 | 318 pts | ![]() |
6 | danielgun | 317 pts | ![]() |
7 | Alea6_20 | 309 pts | ![]() |
8 | abraci | 308 pts | ![]() |
9 | markemy | 306 pts | ![]() |
10 | jen_4 | 297 pts | ![]() |
11 | krypto | 297 pts | ![]() |
12 | Electrohead | 291 pts | ![]() |
13 | neosagemun | 279 pts | ![]() |
14 | krypto | 279 pts | ![]() |
15 | strekoza | 278 pts | ![]() |
16 | pasnadi | 273 pts | ![]() |
17 | ovenmitt | 271 pts | ![]() |
18 | Fnorden | 262 pts | ![]() |
19 | flomaster | 262 pts | ![]() |
20 | waeffulls | 241 pts | ![]() |
21 | Jeannico | 241 pts | ![]() |
22 | Chloe | 240 pts | ![]() |
23 | cpscarola | 230 pts | ![]() |
24 | nadipas | 224 pts | ![]() |
25 | Roland | 224 pts | ![]() |
26 | lordJstiff | 219 pts | ![]() |
27 | yankeedriver | 214 pts | ![]() |
28 | saturninered | 192 pts | ![]() |
29 | RESTO41 | 187 pts | ![]() |
30 | jojojo_20 | 179 pts | ![]() |
31 | malinuce | 166 pts | ![]() |
32 | haricotjones | 163 pts | ![]() |
33 | BLASTER | 154 pts | ![]() |
34 | Dowd | 150 pts | ![]() |
35 | REDCROW | 148 pts | ![]() |
36 | Leslie_2 | 147 pts | ![]() |
37 | LYNSE | 133 pts | ![]() |
38 | alienne | 131 pts | ![]() |
39 | Bcrawler | 130 pts | ![]() |
40 | djleo7 | 84 pts | ![]() |
Suite des classements
Partie n°84
Voici le classement de la partie de yams numéro 84 qui a été joué le 19/10/2025 à 20h51.
Cette partie a été jouée par 40 joueurs !
Finalement le gagnant est oomisstiffany qui remporte donc quelques précieux Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
