Partie de yams n°85 du 27/10/2025
Date
			 27/10/2025
		Début de partie
			 21:06:27
		Nombre de joueurs
				41 joueurs
			Classement
| Joueur | Score | Gain | |
|---|---|---|---|
| 1 | steph1608 | 360 pts |  205 | 
| 2 | gae1212 | 357 pts |  103 | 
| 3 | Maran02 | 347 pts |  51 | 
| 4 | lafande | 337 pts |  26 | 
| 5 | Gimpy | 332 pts |  13 | 
| 6 | wlaina | 327 pts |  6 | 
| 7 | mdede02 | 323 pts |  3 | 
| 8 | verohue | 311 pts |  2 | 
| 9 | Rosy66 | 311 pts |  1 | 
| 10 | rital44 | 310 pts |  0 | 
| 11 | AMY6 | 306 pts |  0 | 
| 12 | Jean-Luc2024 | 305 pts |  0 | 
| 13 | GUILLAUMEROUTIER | 301 pts |  0 | 
| 14 | wlaina | 296 pts |  0 | 
| 15 | BRYAN_ARRUDA | 296 pts |  0 | 
| 16 | lessims | 293 pts |  0 | 
| 17 | Darkangel | 291 pts |  0 | 
| 18 | wlaina | 290 pts |  0 | 
| 19 | bruno26 | 288 pts |  0 | 
| 20 | darksam | 281 pts |  0 | 
| 21 | ALBINOS | 274 pts |  0 | 
| 22 | dark_mega | 271 pts |  0 | 
| 23 | wlaina | 269 pts |  0 | 
| 24 | TICKLE50 | 267 pts |  0 | 
| 25 | baguine | 256 pts |  0 | 
| 26 | dark8emma | 251 pts |  0 | 
| 27 | Corganight | 244 pts |  0 | 
| 28 | steph1608 | 238 pts |  0 | 
| 29 | AngelEva | 235 pts |  0 | 
| 30 | kevton | 235 pts |  0 | 
| 31 | Neko2424 | 233 pts |  0 | 
| 32 | pasnadi | 232 pts |  0 | 
| 33 | cltal | 232 pts |  0 | 
| 34 | olp | 229 pts |  0 | 
| 35 | wlaina | 226 pts |  0 | 
| 36 | wlaina | 224 pts |  0 | 
| 37 | Crazy123 | 219 pts |  0 | 
| 38 | internet | 194 pts |  0 | 
| 39 | cer7100 | 167 pts |  0 | 
| 40 | irox_A | 134 pts |  0 | 
| 41 | Tchouck | 111 pts |  0 | 
Suite des classements
Partie n°85
Voici le classement de la partie de yams numéro 85 qui a été joué le 27/10/2025 à 21h06.
Cette partie a été jouée par 41 joueurs !
Finalement le gagnant est steph1608 qui remporte donc quelques précieux  Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Miams qui seront bien entendu comptabilisés pour établir le classement du meilleur joueur de yams du mois.
Le leader du jour
 
		

 
							 
							 
					